Kazalniki holesterola v krvi povišani, kaj storiti?
Poznate svoje raven holesterola v krvi - dolžnost vsakega človeka, po 30 letih. S tem boste preprečili številne bolezni kasneje. Kazalniki holesterola so nekoliko drugačne za moške in ženske, ljudje različnih starosti, in, seveda, z različnimi boleznimi. Skupna analiza holesterol nam lahko pove ne samo o zdravstvenem stanju bolnika, ampak tudi pomaga, da postavi diagnozo in predpiše zdravljenje ali posebno dieto. Vendar pa je treba obravnavati ločeno in kazalci LDL in HDL. To bodo morali naučiti razumeti podatke, ki so nečitljive pisave napisana v laboratoriju na majhen kos papirja.
Kazalniki holesterola pri moških
Moški s starostjo, je znesek slabih povečanja holesterola malo, zato je pomembno redno spremljanje njihovega zdravja in trajno traja vsaj enkrat v 5 letih preiskav krvi. Koncept norma je zelo relativna in odvisna od države, tudi v času, ki določa najboljše kazalnike holesterola v krvi. Za udobje, posebna tabela, kjer je določeno normalno raven, označeno z zeleno, ki velja - do rumene, ki je naveden, in kritično - rdeče cone v tabeli.
- in 40 - od 2,0 do 6,0 mmol / l
- Po 40 do 50 let - 2,2 mmol / l do 6,7 mmol / l
- po 50 letih - od 2,5 do 7,7 mmol / l
intervali | Vrednosti holesterola mmol / l | |||||||||
0,0-0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 0,9 |
1,0-1,9 | 1.0 | 1,1 | 1.2 | 1.3 | 1,4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1,9 |
2,0-2,9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2,4 | 2.5 | 2,6 | 2.7 | 2.8 | 2,9 |
3,0-3,9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
4,0-4,9 | 4,0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4,6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
5,0-5,9 | 5,0 | 5,1 | 5.2 | 5.3 | 5,4 | 5.5 | 5,6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
6,0-6,9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6,3 | 6.4 | 6,5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
7,0-7,9 | 7,0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7,5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7,9 |
8,0-8,9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8,4 | 8.5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8.9 |
9,0-9,9 | 9,0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
10,0-10,9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
11,0-11,9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 |
12,0-12,9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 |
13,0-13,9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 |
14,0-14,9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14,7 | 14,8 | 14.9 |
15,0-15,9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15,9 |
16,0-16,9 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,9 |
Po temeljiti proučitvi mizo, ko postane jasno, kaj storiti, ko v rokah rezultatov testov krvi z različnimi številkami. Če je holesterol določena številka, ki se nahaja v zelenem sektorju, si - pravi srečo. O škodljiv LDL je še prezgodaj razmišljati, ampak še naprej ohranjati zdrav način življenja je potrebno. Ne se vključijo v škodljivih izdelkov. Vse v zmernih količinah in redno dostavo krvi v laboratoriju.
Rumena sektor ima malo straže moških. To pomeni, da je že obstajala težnja po povečanju v slabega holesterola, ali do pomanjkanja dobre. Zaželeno je, da se normalizira hrano, pozabi na slabe navade, če so, in se prepričajte, da se vpiše v telovadnici ali športni dvorani.
visokofrekvenčni kazalniki holesterola rdeče celice se vedno zaskrbljujoče. Ta organ prosi za pomoč. Morate takoj odzvati. Stroga dieta v kombinaciji s športno udejstvovanje le del rekreacijske dejavnosti. Včasih zahteva uporabo zdravil za zdravljenje ali kirurški poseg. Tu lahko samo zdravnik odloči.
indeksi holesterola pri ženskah
Tudi zdravniki ni jasno določiti mejo, nad katero je holesterol priznano nevarne. Najprej upoštevati individualne značilnosti ženske. To je starost, zdravstveno stanje, je obdobje nosečnosti. V tabeli s številkami, ki je zasnovan za ženske. Jasno je definirano holesterola so normalni, sprejemljivi (rumena sektor) in največjim visoka ali nizka (rdeča cona).
- 16-30 let, - od 3,08 do 5,87 mmol / L
- 31- 40 let - 3,37-6,94 mmol / l
- 41 - 50 let-3,81 - 6,86 mmol / l
- S starostjo lahko raven holesterola znaša do 7,2 mmol / l
intervali | Vrednosti holesterola mmol / l | |||||||||
0,0-0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 0,9 |
1,0-1,9 | 1.0 | 1,1 | 1.2 | 1.3 | 1,4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1,9 |
2,0-2,9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2,4 | 2.5 | 2,6 | 2.7 | 2.8 | 2,9 |
3,0-3,9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
4,0-4,9 | 4,0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4,6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
5,0-5,9 | 5,0 | 5,1 | 5.2 | 5.3 | 5,4 | 5.5 | 5,6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
6,0-6,9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6,3 | 6.4 | 6,5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
7,0-7,9 | 7,0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7,5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7,9 |
8,0-8,9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8,4 | 8.5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8.9 |
9,0-9,9 | 9,0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
10,0-10,9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
11,0-11,9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 |
12,0-12,9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 |
13,0-13,9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 |
14,0-14,9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14,7 | 14,8 | 14.9 |
15,0-15,9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15,9 |
16,0-16,9 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,9 |
Najbolj prijetno, ko se holesterol v krvi normalno, potem ste v zelenem polju v tabeli. Če nekdo misli, da v tej državi, je vse dovoljeno, v zvezi s hrano in ne zahteva nikakršnih diet, je globoko moti. Dejansko ne obstaja nevarnost za zdravje, vendar ni vredno tvegati in si prislužite plaketo v krvi. Zato se ne sme zlorabljati za škodljive hrane in živi zdrav način življenja. To ni tako težko, in uživa velik.
Poskusite ugotoviti, kaj storiti, če rezultatov testov v rumenih celicah tabele. Kazalniki holesterola rumenih polj v tabeli, ne kažejo na nevarnost, vendar se počasi približuje kritično mejo. V takem stanju, je priporočljivo omejiti uživanje slaščic, mastne hrane. Koristno je, da preživijo več časa na sprehod in telesno vadbo.
Rdeče lise kažejo nevarnosti v tabeli. In prav tako resna, da se zgodi, kot povečane ravni LDL in nizkimi nivoji HDL. V takih primerih je predpisal strogo dieto in obvezno spremljanje s strani zdravnikov. V nekaterih primerih bo potrebno jemanje zdravila.
Učenje prebrati rezultate testiranja: Transfer mmolov / g v mg% ali mg / dl
Ko se zdi, se vsi kazalci holesterola v krvi tajnega, da je še vedno nerešeno vprašanje: Zakaj je v nekaterih laboratorijih se meri v mmol / L, v drugih pa v mg%. Kaj te številke storiti, in kako razumeti?
Izkazalo se je, da je vse to isto stvar. Le ti bi morali biti sposobni prevajati iz ene vrednosti v drugo. V resnici ni nič težje kot prevesti metrov milimetrov. Uporaba naprave mg%, je bolj značilno za evropske države. Ta oznaka je razvidno iz opisa, izdane v teh državah. Za naše medicinske naprave se porabi več mmol / l.
Z rezultati v mg / dl (ki se včasih namesto mg% ali mg / 100 ml) jih prevede zelo hitro v mmol / L, zlasti če obstaja kalkulator. Število, ki stoji pred rezanjem mg / dl, deljenje z 38,7. To je pogojeno dejavnik, ki ostaja nespremenjena, je potrebno, da se spomnimo. Da bi bilo jasno, daje primer izračuna ravni holesterola (VX):
YX = 135 mg / dl = 135: 3,49 = 38,7 mmol / l - Navadna
Povratne Izračun izvedemo, če je potrebno z mmol / L iti mg%. V tem primeru je treba številko, ki je zapisana v mmol / l, in ponovno pomnoži z kalkulator, 38.7. Še en primer:
YX = 7,2 mmol / l = 7,2 ·- 38,7 = 278,64 mg% - povečana
Ni vsakdo je pripravljen storiti še te preproste izračune? Potem, da vam pomaga edinstveno prevod mizo.
mol / l | mg /% | mmol / l | mg /% | mmol / l | mg /% | mmol / l | mg /% | mmol / l | mg /% |
0,0 | 0,0 | 3.0 | 116,1 | 6.0 | 232,2 | 9,0 | 348,3 | 12.0 | 464,4 |
0,1 | 3.9 | 3.1 | 120.0 | 6.1 | 236,1 | 9.1 | 352,2 | 12.1 | 468,3 |
0,2 | 7.7 | 3.2 | 123,8 | 6.2 | 239,9 | 9.2 | 356,0 | 12.2 | 472,1 |
0,3 | 11.6 | 3.3 | 127,7 | 6,3 | 243,8 | 9.3 | 359,9 | 12.3 | 476,0 |
0.4 | 15.5 | 3.4 | 131,6 | 6.4 | 247,7 | 9.4 | 363,8 | 12.4 | 479,9 |
0,5 | 19.4 | 3.5 | 135,5 | 6,5 | 251,6 | 9.5 | 367,7 | 12.5 | 483,8 |
0.6 | 23.2 | 3.6 | 139,3 | 6.6 | 255,4 | 9.6 | 371,5 | 12.6 | 487,6 |
0,7 | 27.1 | 3.7 | 143,2 | 6.7 | 259,3 | 9.7 | 375,4 | 12.7 | 491,5 |
0.8 | 31.0 | 3.8 | 147.1 | 6.8 | 263,2 | 9.8 | 379,3 | 12.8 | 495,4 |
0,9 | 34.8 | 3.9 | 150,9 | 6.9 | 267,0 | 9.9 | 383,1 | 12.9 | 499,2 |
1.0 | 38.7 | 4,0 | 154,8 | 7,0 | 270,9 | 10.0 | 387,0 | 13.0 | 503,1 |
1,1 | 42.6 | 4.1 | 158.7 | 7.1 | 274,8 | 10.1 | 390,9 | 13.1 | 507,0 |
1.2 | 46.4 | 4.2 | 162,5 | 7.2 | 278,6 | 10.2 | 394,7 | 13.2 | 510,8 |
1.3 | 50.3 | 4.3 | 166,4 | 7.3 | 282,5 | 10.3 | 398,6 | 13.3 | 514,7 |
1,4 | 54.2 | 4.4 | 170,3 | 7.4 | 286,4 | 10.4 | 402,5 | 13.4 | 518,6 |
1.5 | 58.1 | 4.5 | 174,2 | 7,5 | 290,3 | 10.5 | 406,4 | 13.5 | 522,5 |
1.6 | 61,9 | 4,6 | 178,0 | 7.6 | 294,1 | 10.6 | 410,2 | 13.6 | 526,3 |
1.7 | 65,8 | 4.7 | 181,9 | 7.7 | 298,0 | 10.7 | 414,1 | 13.7 | 530,2 |
1.8 | 69.7 | 4.8 | 185,8 | 7.8 | 301,9 | 10.8 | 418,0 | 13.8 | 534,1 |
1,9 | 73,5 | 4.9 | 189,6 | 7,9 | 305,7 | 10.9 | 421,8 | 13.9 | 537,9 |
2.0 | 77,4 | 5,0 | 193,5 | 8.0 | 309,6 | 11.0 | 425,7 | 14.0 | 541,8 |
2.1 | 81,3 | 5,1 | 197,4 | 8.1 | 313,5 | 11.1 | 429,6 | 14.1 | 545,7 |
2.2 | 85.1 | 5.2 | 201,2 | 8.2 | 317,3 | 11.2 | 433,4 | 14.2 | 549,5 |
2.3 | 89,0 | 5.3 | 205,1 | 8.3 | 321,2 | 11.3 | 437,3 | 14.3 | 553,4 |
2,4 | 92.9 | 5,4 | 209,0 | 8,4 | 325,1 | 11.4 | 441,2 | 14.4 | 557,3 |
2.5 | 96,8 | 5.5 | 212,9 | 8.5 | 329,0 | 11.5 | 445,1 | 14.5 | 561,2 |
2,6 | 100.6 | 5,6 | 216,7 | 8,6 | 332,8 | 11.6 | 448,9 | 14.6 | 565,0 |
2.7 | 104,5 | 5.7 | 220,6 | 8,7 | 336.7 | 11.7 | 452,8 | 14,7 | 568,9 |
2.8 | 108,4 | 5.8 | 224,5 | 8,8 | 340,6 | 11.8 | 456,7 | 14,8 | 572,8 |
2,9 | 112.2 | 5.9 | 228,3 | 8.9 | 344,4 | 11.9 | 460.5 | 14.9 | 576,6 |
- Holesterol v Diabetes
- Alkohol in holesterola kot alkohol vpliva na visok holesterol?
- Analiza holesterola v krvi
- Kaj je holesterol hrana in v kakšnih količinah?
- Učinek kave pri povišani holesterol
- Postenje in holesterola
- Meja holesterola
- Če holesterola zmanjša (Nizko)
- Kako zmanjšati povišan, visok holesterol v krvi?
- Laneno holesterol
- Norma holesterola pri ženskah (povečano)
- Holesterola norma
- Skupni holesterol: normalni in povišani
- Oljčno olje in holesterola
- Živila, ki vsebujejo škodljivega holesterola v kaj več?
- Preprečevanje visok holesterol
- Šport in holesterola
- Holesterol v krvnih žilah
- Holesterol goveji jezik
- Holesterol v Diabetes
- Holesterola pri moških (normalna, povečana)