Kaj lahko jem pri sladkorni bolezni?
Ker je vsaka vrsta sladkorne bolezni, povezane z okvaro absorpcijo sladkorja, potem mora hrana biti taka, da se zmanjša obremenitev na trebušni slinavki. To pomeni, da v vaši prehrani s sladkorno boleznijo, ne sme vsebovati živila, bogata z ogljikovimi hidrati. Načela prehrane v 1 in 2 vrste bolezni so zelo podobne. Vendar pa še vedno obstajajo nekatere razlike. Na primer, od insulina odvisna tipa 1 diabetiki imajo lahko vsi enaki kot pri zdravih ljudeh, vendar odstrani iz dnevne prehrane, sladkarij, prekajene, začinjene jedi, ocvrte in mastne. Toda v vrsti so 2 sladkorni bolniki običajno predpisano posebno dieto.
zelenjava | |||||
ime izdelka | Glikemični indeks | Hranilna vrednost izdelkov | |||
(100 g) | |||||
kcal | proteini | maščobe | ogljikovi hidrati | ||
Peteršilj, bazilika | 5 | 49 | 3.7 | 0.4 | 8. |
koper | 15 | 31 | 2.5 | 0,5 | 4.1 |
solata listi | 10 | 17 | 1.5 | 0,2 | 2.3 |
svež paradižnik | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3.8 |
sveže kumare | 20 | 13 | 0.6 | 0,1 | 1.8 |
surove čebule | 10 | 48 | 1,4 | - | 10.4 |
špinača | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
beluši | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3.2 |
brokoli | 10 | 27 | 3 | 0.4 | 4 |
redkev | 15 | 20 | 1.2 | 0,1 | 3.4 |
zelje | 10 | 25 | 2 | - | 4.3 |
kislo zelje | 15 | 17 | 1.8 | 0,1 | 2.2 |
zelje obara | 15 | 75 | 2 | 3 | 9.6 |
cvetača Stew | 15 | 29 | 1.8 | 0,3 | 4 |
brstični ohrovt | 15 | 43 | 4.8 | - | 5.9 |
por | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 |
vložene gobe | 10 | 29 | 3.7 | 1.7 | 1,1 |
zelena paprika | 10 | 26 | 1.3 | - | 5.3 |
rdeča paprika | 15 | 31 | 1.3 | 0,3 | 5.9 |
česen | 30 | 46 | 6,5 | - | 5.2 |
surove korenje | 35 | 35 | 1.3 | 0,1 | 7.2 |
Sveže graha | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12.8 |
kuhana leča | 25 | 128 | 10.3 | 0.4 | 20.3 |
fižol kuhan | 40 | 127 | 9.6 | 0,5 | 0,2 |
zelenjavna enolončnica | 55 | 99 | 2.1 | 4.8 | 7.1 |
jajčevci kaviar | 40 | 146 | 1.7 | 13.3 | 5,1 |
squash kaviar | 75 | 83 | 1.3 | 4.8 | 8.1 |
kuhana pesa | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10.8 |
pečen buče | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4.4 |
ocvrte bučke | 75 | 104 | 1.3 | 6 | 10.3 |
ocvrti cvetače | 35 | 120 | 3 | 10 | 5.7 |
zelene olive | 15 | 125 | 1,4 | 12.7 | 1.3 |
kuhana koruza | 70 | 123 | 4.1 | 2.3 | 22.5 |
črne olive | 15 | 361 | 2.2 | 32 | 8,7 |
kuhan krompir | 65 | 75 | 2 | 0.4 | 15.8 |
pire krompir | 90 | 92 | 2.1 | 3.3 | 13.7 |
pomfrit | 95 | 266 | 3.8 | 15.1 | 29 |
ocvrti krompir | 95 | 184 | 2.8 | 9.5 | 22 |
čips | 85 | 538 | 2.2 | 37.6 | 49.3 |
poljščine | |||||
ime izdelka | Glikemični indeks | Hranilna vrednost izdelkov | |||
(100 g) | |||||
kcal | proteini | maščobe | ogljikovi hidrati | ||
hrana vlaken | 30 | 205 | 17 | 3.9 | 14 |
Razmaščeni sojine moke | 15 | 291 | 48.9 | 1 | 21.7 |
otrobi | 51 | 191 | 15.1 | 3.8 | 23.5 |
nekuhano ovsena kaša | 40 | 305 | 11 | 6.2 | 50 |
Ječmen kašo na vodi | 22 | 109 | 3.1 | 0.4 | 22.2 |
Oatmeal na vodi | 66 | 49 | 1.5 | 1,1 | 9. |
Ječmen kaša mleko | 50 | 111 | 3.6 | 2 | 19.8 |
Unpolished riž kuhan | 65 | 125 | 2.7 | 0,7 | 36 |
Testenine, polnozrnat | 38 | 113 | 4.7 | 0,9 | 23.2 |
zrn kruh | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
polnozrnati kruh | 45 | 291 | 11.3 | 2.16 | 56.5 |
kruh "Borodino" | 45 | 202 | 6.8 | 1.3 | 40,7 |
Ajdova kaša na vodi | 50 | 153 | 5.9 | 1.6 | 29 |
ovsena kaša Milk | 60 | 116 | 4.8 | 5,1 | 13.7 |
Testenine trde pšenice | 50 | 140 | 5.5 | 1,1 | 27 |
zdrob Milk | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15.3 |
Rice kaša Milk | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Rž, pšenica kruh | 65 | 214 | 6.7 | 1 | 42.4 |
Cmoki s skuto | 60 | 170 | 10.9 | 1 | 36.4 |
pelmeni | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Prosena kaša na vodi | 70 | 134 | 4.5 | 1.3 | 26.1 |
Rice kaša na vodi | 80 | 107 | 2,4 | 0.4 | 63.5 |
Palačinke iz moke | 69 | 185 | 5.2 | 3 | 34.3 |
Cmoki s krompirjem | 66 | 234 | 6 | 3.6 | 42 |
Pico s sirom | 60 | 236 | 6.6 | 13.3 | 22.7 |
Kruh iz moke | 80 | 232 | 7.6 | 0.8 | 48,6 |
Makaroni najvišjo oceno | 85 | 344 | 12.8 | 0.4 | 70 |
muesli | 80 | 352 | 11.3 | 13.4 | 67,1 |
Pita pečena s čebulo in jajcem | 88 | 204 | 6.1 | 3.7 | 36.7 |
Ocvrti patty z marmelado | 88 | 289 | 4.7 | 8,8 | 47.8 |
krekerji | 74 | 360 | 11.5 | 2 | 74 |
piškotki kreker | 80 | 352 | 11.3 | 13.4 | 67,1 |
bun Maslo | 88 | 292 | 7,5 | 4.9 | 54.7 |
Hot dog bun | 92 | 287 | 8,7 | 3.1 | 59 |
pšenica čebule | 103 | 276 | 9.1 | 1,1 | 57.1 |
koruzni kosmiči | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Bela ocvrte kruhove kocke | 100 | 381 | 8,8 | 14.4 | 54.2 |
Beli kruh (štruca) | 136 | 369 | 7.4 | 7.6 | 68,1 |
vaflji | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61.6 |
Piškotki, torte, pite | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Ribe in morski sadeži | |||||
ime izdelka | Glikemični indeks | Hranilna vrednost izdelkov | |||
(100 g) | |||||
kcal | proteini | maščobe | ogljikovi hidrati | ||
kuhana trske | - | 76 | 17 | 0,7 | - |
ščuka kuhana | - | 78 | 18 | 0,5 | - |
kuhani raki | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - |
morske alge | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
oslič kuhana | - | 86 | 16,6 | 2.2 | - |
kuhana postrv | - | 89 | 15.5 | 3 | - |
kozice | - | 95 | 20 | 1.8 | - |
ostrige kuhana | - | 95 | 14 | 3 | - |
Tuna v lastnem soku | - | 96 | 21 | 1 | - |
Zander | - | 97 | 21.3 | 1.3 | - |
iverka | - | 105 | 18.2 | 2.3 | - |
kuhani lignji | - | 140 | 30,4 | 2.2 | - |
kuhana rarogi | 5 | 97 | 20.3 | 1.3 | 1 |
bradač kuhana | - | 115 | 19 | 4.3 | - |
pollock ikre | - | 131 | 28.4 | 1,9 | - |
Hausen | - | 131 | 23,8 | 4 | - |
sled | - | 140 | 15.5 | 8,7 | - |
prekajene trske | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - |
Pink losos prekajeni | - | 161 | 23.2 | 7.6 | - |
ocvrti ostriž | - | 158 | 19 | 8.9 | - |
ocvrti krap | - | 196 | 18.3 | 11.6 | - |
Sardina kuhana | - | 178 | 20 | 10.8 | - |
losos kuhan | - | 210 | 16.3 | 15 | - |
kaviar | - | 261 | 31.6 | 13.8 | - |
skuša dimljena | - | 151 | 23.4 | 6.4 | - |
ribji kotleti | 50 | 168 | 12.5 | 6 | 16.1 |
prekajena jegulja | - | 363 | 17.7 | 32,4 | - |
Crab palice | 40 | 94 | 5 | 4.3 | 9.5 |
trske jeter | - | 613 | 4.2 | 65,7 | - |
sardine olje | - | 249 | 17.9 | 19.7 | - |
skuša olje | - | 278 | 13.1 | 25.1 | - |
Saury olje | - | 283 | 18.3 | 23,3 | - |
sprat olje | - | 363 | 17,4 | 32,4 | - |
Ostalo | |||||
ime izdelka | Glikemični indeks | Hranilna vrednost izdelkov | |||
(100 g) | |||||
kcal | proteini | maščobe | ogljikovi hidrati | ||
Eno jajce | 48 | 17 | 3.6 | - | 0.4 |
Jajčni (1 kos) | 48 | 76 | 6,3 | 5.2 | 0,7 |
Rumenjak enega jajca | 50 | 59 | 2.7 | 5.2 | 0,3 |
orehi | 15 | 710 | 15.6 | 65.2 | 15.2 |
lešnik | 15 | 706 | 16.1 | 66.9 | 9.9 |
mandlji | 25 | 648 | 18.6 | 57.7 | 13.6 |
pistacije | 15 | 577 | 21 | 50 | 10.8 |
arašidi | 20 | 612 | 20.9 | 45.2 | 10.8 |
sončnična semena | 8. | 572 | 21 | 53 | 4 |
semena buč | 25 | 600 | 28 | 46.7 | 15.7 |
cocoanut | 45 | 380 | 3.4 | 33.5 | 29.5 |
temna čokolada | 22 | 539 | 6.2 | 35.4 | 48.2 |
medu | 90 | 314 | 0.8 | - | 80,3 |
marmelada | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70.9 |
mlečna čokolada | 70 | 550 | 5 | 34.7 | 52.4 |
čokolade | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
halva | 70 | 522 | 12.7 | 29,9 | 50,6 |
karamelne bombone | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 |
Žižola | 30 | 306 | 0.4 | 0,1 | 76 |
sladkorja | 70 | 374 | - | - | 99,8 |
pokovka | 85 | 480 | 2.1 | 20 | 77,6 |
Shaverma v pita (1 kos) | 70 | 628 | 24.8 | 29 | 64 |
Hamburgerji (1 kos) | 103 | 486 | 25.8 | 26.2 | 36.7 |
Hot Dog (1 kos) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Sadje in jagode | |||||
ime izdelka | Glikemični indeks | Hranilna vrednost izdelkov | |||
(100 g) | |||||
kcal | proteini | maščobe | ogljikovi hidrati | ||
limona | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
grenivka | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
maline | 30 | 39 | 0.8 | 0,3 | 8.3 |
jabolka | 30 | 44 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
blackberry | 25 | 31 | 2 | - | 4.4 |
jagoda | 25 | 34 | 0.8 | 0.4 | 6,3 |
borovnice | 43 | 41 | 1,1 | 0.6 | 8,4 |
borovnica | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7.7 |
rdeči ribez | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7.3 |
črni ribez | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7.3 |
češnjevo slive | 25 | 27 | 0,2 | - | 6.4 |
cowberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8. |
marelice | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9. |
breskve | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9.5 |
hruške | 34 | 42 | 0.4 | 0,3 | 9.5 |
slive | 22 | 43 | 0.8 | 0,2 | 9.6 |
jagode | 32 | 32 | 0.8 | 0.4 | 6,3 |
pomaranče | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8.3 |
češnja | 22 | 49 | 0.8 | 0,5 | 10.3 |
šipek | 35 | 52 | 0,9 | - | 11.2 |
nektarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11.8 |
brusnice | 45 | 26 | 0,5 | - | 3.8 |
kiwi | 50 | 49 | 0.4 | 0,2 | 11.5 |
morska krhlika | 30 | 52 | 0,9 | 2.5 | 5 |
češnja | 25 | 50 | 1.2 | 0.4 | 10.6 |
mandarine | 40 | 38 | 0.8 | 0,3 | 8.1 |
kosmulja | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9.1 |
Dragun | 55 | 55 | 0,5 | - | 13.2 |
mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13.5 |
melona | 60 | 39 | 0.6 | - | 9.1 |
banane | 60 | 91 | 1.5 | 0,1 | 21 |
grozdje | 40 | 64 | 0.6 | 0,2 | 16 |
ananas | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11.6 |
lubenica | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
rozine | 65 | 271 | 1.8 | - | 66 |
slive | 25 | 242 | 2.3 | - | 58,4 |
fige | 35 | 257 | 3.1 | 0.8 | 57.9 |
suhe marelice | 30 | 240 | 5.2 | - | 55 |
datumi | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72.3 |
Mleko in mlečni izdelki | |||||
ime izdelka | Glikemični indeks | Hranilna vrednost izdelkov | |||
(100 g) | |||||
kcal | proteini | maščobe | ogljikovi hidrati | ||
posneto mleko | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4.7 |
malo maščob skuto | 30 | 88 | 18 | 1 | 1.2 |
mleko iz soje | 30 | 40 | 3.8 | 1,9 | 0.8 |
nemasten jogurt | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3.8 |
1,5% naravni jogurt | 35 | 47 | 5 | 1.5 | 3.5 |
tofu | 15 | 73 | 8.1 | 4.2 | 0.6 |
mleko je naravno | 32 | 60 | 3.1 | 4.2 | 4.8 |
Skuta 9% maščobe | 30 | 185 | 14 | 9. | 2 |
jogurt s sadjem | 52 | 105 | 5,1 | 2.8 | 15.7 |
beli sir | - | 260 | 17.9 | 20.1 | - |
feta sir | 56 | 243 | 11 | 21 | 2.5 |
skuta | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Curd pogače sir | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10.6 |
suluguni | - | 285 | 19.5 | 22 | - |
topljeni sir | 57 | 323 | 20 | 27 | 3.8 |
sir, trdo | - | 360 | 23 | 30 | - |
Krema 10% maščob | 30 | 118 | 2.8 | 10 | 3.7 |
Kisle smetane 20% maščobe | 56 | 204 | 2.8 | 20 | 3.2 |
sladoled | 70 | 218 | 4.2 | 11.8 | 23.7 |
Kondenzirano mleko s sladkorjem | 80 | 329 | 7.2 | 8.5 | 56 |
Maščobe, olja in omake | |||||
ime izdelka | Glikemični indeks | Hranilna vrednost izdelkov | |||
(100 g) | |||||
kcal | proteini | maščobe | ogljikovi hidrati | ||
sojina omaka | 20 | 12 | 2 | - | 1 |
kečap | 15 | 90 | 2.1 | - | 14.9 |
gorčica | 35 | 143 | 9.9 | 12.7 | 5.3 |
oljčno olje | - | 898 | - | 99,8 | - |
rastlinsko olje | - | 899 | - | 99,9 | - |
majoneza | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
maslo | 51 | 748 | 0.4 | 82,5 | 0.8 |
margarina | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2.1 |
mast | - | 841 | 1,4 | 90 | - |
pijače | |||||
ime izdelka | Glikemični indeks | Hranilna vrednost izdelkov | |||
(100 g) | |||||
kcal | proteini | maščobe | ogljikovi hidrati | ||
Čisti negazirane vode | - | - | - | - | - |
zeleni čaj | - | 0,1 | - | - | - |
paradižnikov sok | 15 | 18 | 1 | - | 3.5 |
korenčkov sok | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5.8 |
sok grenivke | 48 | 33 | 0,3 | - | 8. |
jabolčni sok | 40 | 44 | 0,5 | - | 9.1 |
pomarančni sok | 40 | 54 | 0,7 | - | 12.8 |
ananasov sok | 46 | 53 | 0.4 | - | 13.4 |
Grozdni sok (brez sladkorja) | 48 | 56.4 | 0,3 | - | 13.8 |
Suho rdeče vino | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 |
Suho belo vino | 44 | 66 | 0,1 | - | 0.6 |
kvass | 30 | 20.8 | 0,2 | - | 5 |
kava naravna | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - |
kakav mleko | 40 | 67 | 3.2 | 3.8 | 5,1 |
sok paket | 70 | 54 | 0,7 | - | 12.8 |
sadje Kompot | 60 | 60 | 0.8 | - | 14.2 |
desertno vino | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 |
kava, mleta | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11.2 |
gazirane pijače | 74 | 48 | - | - | 11.7 |
pivo | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 |
šampanjec prahu | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 |
Gin in tonik | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 |
alkoholnih pijač | 30 | 322 | - | - | 45 |
vodka | - | 233 | - | - | 0,1 |
konjak | - | 239 | - | - | 1.5 |
mesni izdelki | |||||
ime izdelka | Glikemični indeks | Hranilna vrednost izdelkov | |||
(100 g) | |||||
kcal | proteini | maščobe | ogljikovi hidrati | ||
Kuhano piščančje prsi | - | 137 | 29,8 | 1.8 | - |
kuhana govedina | - | 134 | 27.8 | 3.1 | - |
kuhano puranje | - | 195 | 23.7 | 10.4 | - |
Lean kuhana govedina | - | 175 | 25.7 | 8.1 | - |
zajec pražena | - | 212 | 28.7 | 10.8 | - |
ledvice obara | - | 156 | 26.1 | 5.8 | - |
Goveje jeter ocvrte | 50 | 199 | 22.9 | 10.2 | 3.9 |
Kuhan goveji jezik | - | 231 | 23.9 | 15 | - |
goveje možgane | - | 124 | 11.7 | 8,6 | - |
omleta | 49 | 210 | 14 | 15 | 2.1 |
ocvrt piščanec | - | 262 | 31.2 | 15.3 | - |
Svinjina na žaru | - | 280 | 19,9 | 22 | - |
kuhano ovčje | - | 293 | 21.9 | 22.6 | - |
govedina Stroganov | 56 | 207 | 16,6 | 13.1 | 5.7 |
Zarebrnice svinjine | 50 | 262 | 11.7 | 19.6 | 9.6 |
hrenovke | 28 | 266 | 10.4 | 24 | 1.6 |
kuhano klobaso | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
gos | - | 319 | 29.3 | 22.4 | - |
jagnjetina | - | 300 | 24 | 25 | - |
pražena raca | - | 407 | 23.2 | 34.8 | - |
svinjska pečenka | - | 407 | 17.7 | 37.4 | - |
Zdieľať na sociálnych sieťach:
Príbuzný
- Diabetesa tipa 2: načela zdravljenja
- Terapevtske dietna hrana, osvaja diabetes
- Načini zdravljenje sladkorne bolezni
- Diabetes tipa 2: Prehrana
- Diabetičnih izdelkov
- Prehrana pri sladkorni bolezni
- Diabetični izdelki in kako jesti
- Dieta pri diabetes mellitus tipa 2
- Prepovedana živila pri sladkorni bolezni
- Hranilna nega za bolnike s sladkorno boleznijo
- Lastnosti prehrane za sladkorno boleznijo tipa 2
- Uporabne in prepovedana živila za sladkorno bolezen
- Hrana za sladkorno bolezen
- Kaj jesti pri sladkorni bolezni: njegova oblika meni
- Da, ko sladkorne bolezni ni mogoče jesti
- Menimo kalorij. Žitarice, izdelki iz moke in sladkarije
- Katera dieta za diabetike tam?
- Kateri izdelki so kontraindicirana holesterola obesili?
- Terapija miza za diabetike
- Jedilnica s sladkorno boleznijo - osnove
- Pravilna prehrana pri sladkorni bolezni: prehransko tabelo №8